<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: MARIO MONTI SPIEGACI DOV E FINITO L´ORO DEGLI ITALIANI</title>
	<atom:link href="http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%C2%B4oro-degli-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: PANTALONE</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-104367</link>
		<dc:creator>PANTALONE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 22:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-104367</guid>
		<description>Bravo Linux hai centrato il problema. Ci hanno fregato coll&#039;euro perche&#039; essendo la lira deboler non poteva aggabciarsi con una moneta forte il marco. Questo obbrobrio chiamato euro ha impedito una sana svavitazione che avrebbe cobsentito all&#039;Italia di essere competituiva. Guarda caso l&#039; Argemtina tornando al peso si&#039;e&#039; ripresa , noi lo potremmo fare tornandp alla lira con tutti i problemi che cio&#039;causerebbe i primi tempi. L&#039;aspetto penoso e ridicolo e&#039; che lo Spiegel settimanale tedesco ha affermato che se l&#039;italia esce dall&#039;euro e&#039; una tragedia...............ma per la Germania.................non per noi che cominceremmo a riprenderci. Quelli che amano l&#039;euro si svegliassero e leggero altre informazioni non  solo la stampa nostrana serva del potere di merda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Linux hai centrato il problema. Ci hanno fregato coll&#8217;euro perche&#8217; essendo la lira deboler non poteva aggabciarsi con una moneta forte il marco. Questo obbrobrio chiamato euro ha impedito una sana svavitazione che avrebbe cobsentito all&#8217;Italia di essere competituiva. Guarda caso l&#8217; Argemtina tornando al peso si&#8217;e&#8217; ripresa , noi lo potremmo fare tornandp alla lira con tutti i problemi che cio&#8217;causerebbe i primi tempi. L&#8217;aspetto penoso e ridicolo e&#8217; che lo Spiegel settimanale tedesco ha affermato che se l&#8217;italia esce dall&#8217;euro e&#8217; una tragedia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;ma per la Germania&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..non per noi che cominceremmo a riprenderci. Quelli che amano l&#8217;euro si svegliassero e leggero altre informazioni non  solo la stampa nostrana serva del potere di merda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: linux</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-89886</link>
		<dc:creator>linux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 20:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-89886</guid>
		<description>forse usciremo dall&#039; euro quando non sapranno piu come pagare sto debito pubblico visto come vanno le cose in italia e si andrà sempre a peggiorare se la corda si tira troppo verrà il momento che si rompe prima o poi...sarà meglio uscire dall&#039;euro visto e consideranto come vanno le cose e riprenderci la nostra sovranità bhe sarà svalutata del 30 o 40% ma secondo me ne vale la pena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forse usciremo dall&#8217; euro quando non sapranno piu come pagare sto debito pubblico visto come vanno le cose in italia e si andrà sempre a peggiorare se la corda si tira troppo verrà il momento che si rompe prima o poi&#8230;sarà meglio uscire dall&#8217;euro visto e consideranto come vanno le cose e riprenderci la nostra sovranità bhe sarà svalutata del 30 o 40% ma secondo me ne vale la pena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario Monti, spiegaci dove è finito l&#8217;oro degli italiani! &#171; lo specchio del pensiero</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-86366</link>
		<dc:creator>Mario Monti, spiegaci dove è finito l&#8217;oro degli italiani! &#171; lo specchio del pensiero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 18:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-86366</guid>
		<description>[...] la Spagna destinata a ristrutturare in parte il debito entro l’autunno, rischiamo davvero grosso. http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%C2%B4oro-degli-ital... Tratto da: terrarealtime.blogspot.it  Share this:TwitterFacebookLike this:Mi piaceBe the first to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Spagna destinata a ristrutturare in parte il debito entro l’autunno, rischiamo davvero grosso. <a target="_blank" href="http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%C2%B4oro-degli-ital"  rel="nofollow">http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%C2%B4oro-degli-ital</a>&#8230; Tratto da: terrarealtime.blogspot.it  Share this:TwitterFacebookLike this:Mi piaceBe the first to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabio bottiglieri</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-86322</link>
		<dc:creator>fabio bottiglieri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 15:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-86322</guid>
		<description>Articolo impreciso e fuorviante. E&#039; diminuita la quantità o il suo valore ?  Nel primo caso vuol dire che non c&#039;è più, nel secondo che ai prezzi di riferimento considerati per questa valutazione rispetto ai precedenti c&#039;è una dimunzione del valore data dal prezzo più basso dell&#039;oro.  Il prezzo dell&#039;oro tra fine febbraio e fine marzo è sceso più del 10%.......se varia il prezzo, varia il valore non la quantità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo impreciso e fuorviante. E&#8217; diminuita la quantità o il suo valore ?  Nel primo caso vuol dire che non c&#8217;è più, nel secondo che ai prezzi di riferimento considerati per questa valutazione rispetto ai precedenti c&#8217;è una dimunzione del valore data dal prezzo più basso dell&#8217;oro.  Il prezzo dell&#8217;oro tra fine febbraio e fine marzo è sceso più del 10%&#8230;&#8230;.se varia il prezzo, varia il valore non la quantità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autoeconomo</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-86134</link>
		<dc:creator>Autoeconomo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-86134</guid>
		<description>Secondo me il significato della prima frase è che la nostra riserva aurea è diminuita di 5 miliardi, arrivando a 98.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me il significato della prima frase è che la nostra riserva aurea è diminuita di 5 miliardi, arrivando a 98.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Argento</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-86124</link>
		<dc:creator>Argento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-86124</guid>
		<description>Mah.... secondo i dati appena rilasciati da World Gold Council e IMF a luglio 2012:

http://argentofisico.blogspot.it/2012/07/la-cina-ha-importato-piu-oro-via-hk-in.html

l&#039;Italia avrebbe esattamente la stessa quantità di oro di un anno fa:

http://argentofisico.blogspot.it/2011/10/fort-knox-vuota-sin-dagli-anni-70.html

Non che mi fidi molto di FMI e WGC, però ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah&#8230;. secondo i dati appena rilasciati da World Gold Council e IMF a luglio 2012:</p>
<p><a target="_blank" href="http://argentofisico.blogspot.it/2012/07/la-cina-ha-importato-piu-oro-via-hk-in.html"  rel="nofollow">http://argentofisico.blogspot.it/2012/07/la-cina-ha-importato-piu-oro-via-hk-in.html</a></p>
<p>l&#8217;Italia avrebbe esattamente la stessa quantità di oro di un anno fa:</p>
<p><a target="_blank" href="http://argentofisico.blogspot.it/2011/10/fort-knox-vuota-sin-dagli-anni-70.html"  rel="nofollow">http://argentofisico.blogspot.it/2011/10/fort-knox-vuota-sin-dagli-anni-70.html</a></p>
<p>Non che mi fidi molto di FMI e WGC, però &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monia Capparelli</title>
		<link>http://www.informarexresistere.fr/2012/07/16/mario-monti-spiegaci-dov-e-finito-l%c2%b4oro-degli-italiani/#comment-86122</link>
		<dc:creator>Monia Capparelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 20:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informarexresistere.fr/?p=144423#comment-86122</guid>
		<description>scusa, puoi scrivere in lettere quanto oro c&#039;era e quanto oro c&#039;è ora?
Fatico  capire come 98, qualcosa miliardi sia meno di 5, qualcosa miliardi.

Scusa non è un qualche tipo di critica, ma sto rileggendo l&#039;articolo più volte e non riesco a capire.
Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa, puoi scrivere in lettere quanto oro c&#8217;era e quanto oro c&#8217;è ora?<br />
Fatico  capire come 98, qualcosa miliardi sia meno di 5, qualcosa miliardi.</p>
<p>Scusa non è un qualche tipo di critica, ma sto rileggendo l&#8217;articolo più volte e non riesco a capire.<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
